Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 2354 kJ/ 562 kcal |
Tłuszcz | 40,0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16,0 g |
Węglowodany | 36,0 g |
- w tym cukry | 7,8 g |
Błonnik | 2,0 g |
Białko | 16,0 g |
Sól | 0,02 g |
Darmowa dostawa od 300 zł
Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 2354 kJ/ 562 kcal |
Tłuszcz | 40,0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16,0 g |
Węglowodany | 36,0 g |
- w tym cukry | 7,8 g |
Błonnik | 2,0 g |
Białko | 16,0 g |
Sól | 0,02 g |
Kochasz to? Dodaj do swojej listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy, wszystko w jednym miejscu. Kupuj szybko i łatwo z funkcją listy życzeń!
[title]
[message]