Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 2322 kJ/ 555 kcal |
Tłuszcz | 38,0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15,00 g |
Węglowodany | 20,0 g |
- w tym cukry | 20,0 g |
Błonnik | 10,0 g |
Białko | 28,0 g |
Sól | 0,2 g |
Darmowa dostawa od 300 zł
Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 2322 kJ/ 555 kcal |
Tłuszcz | 38,0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15,00 g |
Węglowodany | 20,0 g |
- w tym cukry | 20,0 g |
Błonnik | 10,0 g |
Białko | 28,0 g |
Sól | 0,2 g |
Kochasz to? Dodaj do swojej listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy, wszystko w jednym miejscu. Kupuj szybko i łatwo z funkcją listy życzeń!
[title]
[message]