Wartość odżywcza | 100 g |
Wartość energetyczna | 1830 kJ/ 398 kcal |
Tłuszcz | 15 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4 g |
Węglowodany | 51 g |
- w tym cukry | 48 g |
Błonnik |
8,6 g |
Białko | 11 g |
Sól | 0,12 g |
Darmowa dostawa od 300 zł
Wartość odżywcza | 100 g |
Wartość energetyczna | 1830 kJ/ 398 kcal |
Tłuszcz | 15 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4 g |
Węglowodany | 51 g |
- w tym cukry | 48 g |
Błonnik |
8,6 g |
Białko | 11 g |
Sól | 0,12 g |
Kochasz to? Dodaj do swojej listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy, wszystko w jednym miejscu. Kupuj szybko i łatwo z funkcją listy życzeń!
[title]
[message]