Wartość odżywcza | 100 g |
Wartość energetyczna | 1540 kJ / 367 kcal |
Tłuszcz | 13,3 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g |
Węglowodany | 56,3 g |
- w tym cukry | 40,3 g |
Błonnik | 9,02 g |
Białko | 5,54 g |
Sól | 0,2 g |
Darmowa dostawa od 300 zł
Wartość odżywcza | 100 g |
Wartość energetyczna | 1540 kJ / 367 kcal |
Tłuszcz | 13,3 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g |
Węglowodany | 56,3 g |
- w tym cukry | 40,3 g |
Błonnik | 9,02 g |
Białko | 5,54 g |
Sól | 0,2 g |
Kochasz to? Dodaj do swojej listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy, wszystko w jednym miejscu. Kupuj szybko i łatwo z funkcją listy życzeń!
[title]
[message]