Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 1620 kJ / 387 kcal |
Tłuszcz | 9,8 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g |
Węglowodany | 66,3 g |
- w tym cukry | 44,2 g |
Błonnik | 6,9 g |
Białko | 4,53 g |
Sól | 0,1 g |
Darmowa dostawa od 300 zł
Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 1620 kJ / 387 kcal |
Tłuszcz | 9,8 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g |
Węglowodany | 66,3 g |
- w tym cukry | 44,2 g |
Błonnik | 6,9 g |
Białko | 4,53 g |
Sól | 0,1 g |
Kochasz to? Dodaj do swojej listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy, wszystko w jednym miejscu. Kupuj szybko i łatwo z funkcją listy życzeń!
[title]
[message]