Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 1570 kJ / 374 kcal |
Tłuszcz | 9,4 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 62,5 g |
- w tym cukry | 44,8 g |
Błonnik | 8,5 g |
Białko | 5,26 g |
Sól | 0,06 g |
Darmowa dostawa od 300 zł
Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 1570 kJ / 374 kcal |
Tłuszcz | 9,4 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 62,5 g |
- w tym cukry | 44,8 g |
Błonnik | 8,5 g |
Białko | 5,26 g |
Sól | 0,06 g |
Kochasz to? Dodaj do swojej listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy, wszystko w jednym miejscu. Kupuj szybko i łatwo z funkcją listy życzeń!
[title]
[message]