Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 1610 kJ / 384 kcal |
Tłuszcz | 9,1 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g |
Węglowodany | 66,4 g |
- w tym cukry | 47,3 g |
Błonnik | 6,2 g |
Białko | 5,54 g |
Sól | 0,07 g |
Darmowa dostawa od 300 zł
Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 1610 kJ / 384 kcal |
Tłuszcz | 9,1 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g |
Węglowodany | 66,4 g |
- w tym cukry | 47,3 g |
Błonnik | 6,2 g |
Białko | 5,54 g |
Sól | 0,07 g |
Kochasz to? Dodaj do swojej listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy, wszystko w jednym miejscu. Kupuj szybko i łatwo z funkcją listy życzeń!
[title]
[message]