Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 1900 kJ/ 455 kcal |
Tłuszcz | 19,9 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,9 g |
Węglowodany | 45,2 g |
- w tym cukry | 25,2 g |
Błonnik | 3,1 g |
Białko | 22,1 g |
Sól | 0,4 g |
Darmowa dostawa od 300 zł
Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 1900 kJ/ 455 kcal |
Tłuszcz | 19,9 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,9 g |
Węglowodany | 45,2 g |
- w tym cukry | 25,2 g |
Błonnik | 3,1 g |
Białko | 22,1 g |
Sól | 0,4 g |
Kochasz to? Dodaj do swojej listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy, wszystko w jednym miejscu. Kupuj szybko i łatwo z funkcją listy życzeń!
[title]
[message]