Wartości odżywcze | 100 g | 20 g |
Wartość energetyczna | 1598 kJ / 376 kcal | 327 kJ / 77 kcal |
Tłuszcz | <0,5 g | 0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,5 g | <0,1 g |
Węglowodany | 93,8 g | 19 g |
- w tym cukry | 56,3 g | 17 g |
Błonnik | <0,5 g | <0,1 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0,6 g | 0,12 g |
Witamina E | 9,2 mg (77%*) | 1,8 mg (15%*) |
Witamina C | 61,5 mg (77%*) |
12,3 mg (15%*) |
Witamina B1 | 0,85 mg (77%*) | 0,17 mg (15%*) |
Witamina B2 | 1,1 mg (79%*) | 0,22 mg (16%*) |
Witamina B6 | 1,1 mg (79%*) | 0,22 mg (16%*) |
Witamina B12 |
2 μg (80%*) |
0,4 μg (16%*) |
Niacyna | 12,25 mg (77%*) | 2,45 mg (15%*) |
Biotyna | 40 μg (80%*) | 8,0 μg (16%*) |
Kwas pantotenowy | 4,6 μg (77%*) | 0,92 μg (15%*) |
Kwas foliowy | 160 μg (80%*) | 32 μg (16%*) |
Potas | 1525 mg (76%*) | 305 mg (15%*) |
Wapń | 615 mg (77%*) | 123 mg (15%*) |
Magnez | 288,5 mg (77%*) | 57,7 mg (15%*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)