Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 2354 kJ / 562 kcal |
Tłuszcz | 40,0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19,5 g |
Węglowodany | 36,1 g g |
- w tym cukry | 17,8 g |
Błonnik | 2,1 g g |
Białko | 15,7 g |
Sól | 0,2 g |
Darmowa dostawa od 300 zł
Wartości odżywcze | 100 g |
Wartość energetyczna | 2354 kJ / 562 kcal |
Tłuszcz | 40,0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19,5 g |
Węglowodany | 36,1 g g |
- w tym cukry | 17,8 g |
Błonnik | 2,1 g g |
Białko | 15,7 g |
Sól | 0,2 g |
Kochasz to? Dodaj do swojej listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy, wszystko w jednym miejscu. Kupuj szybko i łatwo z funkcją listy życzeń!
[title]
[message]