Wartość odżywcza | 100 g |
Wartość energetyczna | 1561 kJ/ 372 kcal |
Tłuszcz | 11,9 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
Węglowodany | 48,5 g |
- w tym cukry | 44,3 g |
Błonnik |
8,6 g |
Białko | 13,4 g |
Sól | 0,3 g |
Darmowa dostawa od 300 zł
Wartość odżywcza | 100 g |
Wartość energetyczna | 1561 kJ/ 372 kcal |
Tłuszcz | 11,9 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
Węglowodany | 48,5 g |
- w tym cukry | 44,3 g |
Błonnik |
8,6 g |
Białko | 13,4 g |
Sól | 0,3 g |
Kochasz to? Dodaj do swojej listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy, wszystko w jednym miejscu. Kupuj szybko i łatwo z funkcją listy życzeń!
[title]
[message]