8 x Dobra Kaloria Mini batoniki z nerkowców a'la Pumpkin Spice Latte 102 g
-
Darmowa dostawa od 150 zł Do darmowej dostawy zostało: 150,00 zł
-
Szybka dostawa wysyłka w dni robocze
-
14 dni na łatwy zwrot bez podawania przyczyny
-
Bezpieczne zakupy
Więcej od producenta
Inne w tej kategorii
Zestaw zawiera:
- 8 x Dobra Kaloria Mini batoniki z nerkowców a'la Pumpkin Spice Latte 102 g
Dobra Kaloria Mini batoniki z nerkowców a'la Pumpkin Spice Latte 102 g
Sześć mini batoników z rodzynek, daktyli i nerkowców z suszoną dynią, kawą i przyprawami, w smaku pumpkin spice latte – 69 kcal w jednym batoniku.
Składniki: rodzynki (30 %), pasta daktylowa (28 %), orzechy nerkowca (25 %), orzechy nerkowca prażone (10 %), dynia suszona (3 %), chrupki komosowe (komosa ryżowa, błonnik z cykorii), kawa rozpuszczalna (1,2 %), przyprawy, naturalny aromat.
Produkt może zawierać: inne orzechy, orzeszki ziemne, nasiona sezamu, zboża zawierające gluten.
Uwaga: może zawierać pestki lub ich fragmenty. Zawiera naturalnie występujące cukry.
| Wartości odżywcze | na 100 g | na baton (17 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1697 kJ / 405 kcal | 288 kJ / 69 kcal |
| Tłuszcz | 17 g | 2,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 49 g | 8,3 g |
| w tym cukry | 41 g | 6,9 g |
| Błonnik | 8,5 g | 1,4 g |
| Białko | 9,8 g | 1,7 g |
| Sól | 0,02 g | 0 g |
| Potas | 848 mg (42% RWS) | 144 mg (7% RWS) |
| Fosfor | 299 mg (43% RWS) | 51 mg (7% RWS) |
| Magnez | 148 mg (40% RWS) | 25 mg (7% RWS) |
| Żelazo | 7,3 mg (52% RWS) | 1,2 mg (9% RWS) |
| Cynk | 2,5 mg (25% RWS) | 0,4 mg (4% RWS) |
| Selen | 11 µg (20% RWS) | 1,9 µg (3% RWS) |
| Tiamina (witamina B1) | 0,18 mg (16% RWS) | 0,03 mg (3% RWS) |
RWS – referencyjna wartość spożycia.
Mini batoniki z nerkowców à la pumpkin spice latte
Składniki: rodzynki (30 %), pasta daktylowa (28 %), orzechy nerkowca (25 %), orzechy nerkowca prażone (10 %), dynia suszona (3 %), chrupki komosowe (komosa ryżowa, błonnik z cykorii), kawa rozpuszczalna (1,2 %), przyprawy, naturalny aromat.
Produkt może zawierać: inne orzechy, orzeszki ziemne, nasiona sezamu, zboża zawierające gluten.
Mini batoniki z nerkowców à la pumpkin spice latte
| Wartości odżywcze | na 100 g | na porcję (17 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1697 kJ / 405 kcal | 288 kJ / 69 kcal |
| Tłuszcz | 17 g | 2,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 49 g | 8,3 g |
| w tym cukry | 41 g | 6,9 g |
| Błonnik | 8,5 g | 1,4 g |
| Białko | 9,8 g | 1,7 g |
| Sól | 0,02 g | 0 g |
| Potas | 848 mg (42% RWS) | 144 mg (7% RWS) |
| Fosfor | 299 mg (43% RWS) | 51 mg (7% RWS) |
| Magnez | 148 mg (40% RWS) | 25 mg (7% RWS) |
| Żelazo | 7,3 mg (52% RWS) | 1,2 mg (9% RWS) |
| Cynk | 2,5 mg (25% RWS) | 0,4 mg (4% RWS) |
| Selen | 11 µg (20% RWS) | 1,9 µg (3% RWS) |
| Tiamina (witamina B1) | 0,18 mg (16% RWS) | 0,03 mg (3% RWS) |












