8 x Nick's Wafelek proteinowy Vanilla 40 g
8 x Nick's Wafelek proteinowy Vanilla 40 g
Cena pojedynczej sztuki: 7,89 zł
Cena sztuki w zestawie: 6,79 zł
Najniższa cena pojedynczej sztuki z 30 dni przed obniżką: 6,59 zł
Do koszyka trafi 8 szt. tego produktu
-
Darmowa dostawa od 150 zł Do darmowej dostawy zostało: 150,00 zł
-
Szybka dostawa wysyłka w dni robocze
-
14 dni na łatwy zwrot bez podawania przyczyny
-
Bezpieczne zakupy
Więcej od producenta
Inne w tej kategorii

8 x Nick's Wafelek proteinowy Vanilla 40 g
54,32 zł
W koszyku znajduje się już maksymalna ilość tego produktu.
Zestaw zawiera:
- 8 x Nick's Wafelek proteinowy Vanilla 40 g
Nick's Wafelek proteinowy Vanilla 40 g
Chrupiący wafelek z nadzieniem proteinowym o smaku waniliowym w czekoladzie mlecznej (40%) – 10 g białka i 203 kcal w wafelku 40 g.
Składniki: białko mleka, mleko w proszku, oleje roślinne (shea, kokosowy, illipe, rzepakowy), masło kakaowe, mieszanka mąk (kukurydziana, ziemniaczana, ryżowa), substancja słodząca (erytrytol), polidekstroza (błonnik), miazga kakaowa, peptydy kolagenowe, inulina (z korzenia cykorii), emulgatory (lecytyna słonecznikowa, lecytyna sojowa), błonnik sojowy, bezglutenowy błonnik owsiany, olej roślinny (słonecznikowy), sól, stabilizatory (guma ksantanowa, guma guar), proszek do pieczenia (wodorowęglan), substancje słodzące (glikozydy stewiolowe otrzymywane enzymatycznie, sukraloza), witaminy E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, naturalny aromat.
Może zawierać: orzechy i orzeszki ziemne.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Zawiera naturalnie występujące cukry. Zawiera substancje słodzące.
| Wartości odżywcze | na 100 g | na wafelek (40 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2126 kJ / 508 kcal | 851 kJ / 203 kcal |
| Tłuszcz | 37 g | 15 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 6,8 g |
| Węglowodany | 24 g | 9,6 g |
| w tym cukry | 9,4 g | 3,7 g |
| w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 6,8 g | 2,7 g |
| Błonnik | 9,1 g | 3,6 g |
| Białko | 25 g | 10 g |
| Sól | 0,045 g | 0,017 g |
| Witamina E | 4,5 mg (38% RWS) | 1,8 mg (15,2% RWS) |
| Witamina C | 30 mg (38% RWS) | 12 mg (15,2% RWS) |
| Tiamina (witamina B1) | 0,41 mg (38% RWS) | 0,17 mg (15,2% RWS) |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Niacyna (witamina B3) | 6,0 mg (38% RWS) | 2,4 mg (15,2% RWS) |
| Witamina B6 | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 75 µg (38% RWS) | 30 µg (15,2% RWS) |
| Witamina B12 | 0,94 µg (38% RWS) | 0,38 µg (15,2% RWS) |
| Biotyna (witamina B7) | 19 µg (38% RWS) | 7,9 µg (15,2% RWS) |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 2,3 mg (38% RWS) | 0,9 mg (15,2% RWS) |
RWS – referencyjna wartość spożycia.
vanilla protein wafer
Składniki: białko mleka, mleko w proszku, oleje roślinne (shea, kokosowy, illipe, rzepakowy), masło kakaowe, mieszanka mąk (kukurydziana, ziemniaczana, ryżowa), substancja słodząca (erytrytol), polidekstroza (błonnik), miazga kakaowa, peptydy kolagenowe, inulina (z korzenia cykorii), emulgatory (lecytyna słonecznikowa, lecytyna sojowa), błonnik sojowy, bezglutenowy błonnik owsiany, olej roślinny (słonecznikowy), sól, stabilizatory (guma ksantanowa, guma guar), proszek do pieczenia (wodorowęglan), substancje słodzące (glikozydy stewiolowe otrzymywane enzymatycznie, sukraloza), witaminy E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, naturalny aromat.
Może zawierać: orzechy i orzeszki ziemne.
vanilla protein wafer
| Wartości odżywcze | na 100 g | na opakowanie (40 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2126 kJ / 508 kcal | 851 kJ / 203 kcal |
| Tłuszcz | 37 g | 15 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 6,8 g |
| Węglowodany | 24 g | 9,6 g |
| w tym cukry | 9,4 g | 3,7 g |
| w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 6,8 g | 2,7 g |
| Błonnik | 9,1 g | 3,6 g |
| Białko | 25 g | 10 g |
| Sól | 0,045 g | 0,017 g |
| Witamina E | 4,5 mg (38% RWS) | 1,8 mg (15,2% RWS) |
| Witamina C | 30 mg (38% RWS) | 12 mg (15,2% RWS) |
| Tiamina (witamina B1) | 0,41 mg (38% RWS) | 0,17 mg (15,2% RWS) |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Niacyna (witamina B3) | 6,0 mg (38% RWS) | 2,4 mg (15,2% RWS) |
| Witamina B6 | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 75 µg (38% RWS) | 30 µg (15,2% RWS) |
| Witamina B12 | 0,94 µg (38% RWS) | 0,38 µg (15,2% RWS) |
| Biotyna (witamina B7) | 19 µg (38% RWS) | 7,9 µg (15,2% RWS) |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 2,3 mg (38% RWS) | 0,9 mg (15,2% RWS) |












