Zestaw 12 x Dobra Kaloria Owsianka królewska z jabłkiem 320 g
12 x Dobra Kaloria Owsianka królewska z jabłkiem 320 g
Cena pojedynczej sztuki: 10,29 zł
Cena sztuki w zestawie: 8,85 zł
Najniższa cena pojedynczej sztuki z 30 dni przed obniżką: 8,19 zł
Do koszyka trafi 12 szt. tego produktu
-
Darmowa dostawa od 150 zł Do darmowej dostawy zostało: 150,00 zł
-
Szybka dostawa wysyłka w dni robocze
-
14 dni na łatwy zwrot bez podawania przyczyny
-
Bezpieczne zakupy
Więcej od producenta
Inne w tej kategorii
Zestaw zawiera:
- 12 x Dobra Kaloria Owsianka królewska z jabłkiem 320 g
Dobra Kaloria Owsianka królewska z jabłkiem 320 g
Owsianka z płatków owsianych (74%), ekspandowanego amarantusa i suszonego jabłka, bez dodatku cukru białego – wystarczy zalać i po 2 minutach śniadanie jest gotowe.
Składniki: płatki owsiane (74%), ekspandowane nasiona amarantusa, jabłko suszone (8,6%).
Może zawierać orzechy, orzeszki ziemne, nasiona sezamu.
Zawiera naturalnie występujące cukry.
| Wartości odżywcze | na 100 g | na porcja (64 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1534 kJ / 364 kcal | 982 kJ / 233 kcal |
| Tłuszcz | 6,7 g | 4,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 59 g | 38 g |
| w tym cukry | 5,8 g | 3,7 g |
| Błonnik | 11 g | 7 g |
| Białko | 12 g | 7,7 g |
| Sól | 0,13 g | 0,08 g |
| Fosfor | 420 mg (60% RWS) | 269 mg (38,4% RWS) |
| Magnez | 156 mg (42% RWS) | 99,8 mg (26,9% RWS) |
| Żelazo | 4,9 mg (35% RWS) | 3,1 mg (22,4% RWS) |
| Selen | 25 µg (45% RWS) | 16 µg (28,8% RWS) |
RWS – referencyjna wartość spożycia.
Owsianka królewska z jabłkami
Składniki: płatki owsiane (74%), ekspandowane nasiona amarantusa, jabłko suszone (8,6%).
Może zawierać orzechy, orzeszki ziemne, nasiona sezamu.
Owsianka królewska z jabłkami
| Wartości odżywcze | na 100 g | na porcję (64 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1534 kJ / 364 kcal | 982 kJ / 233 kcal |
| Tłuszcz | 6,7 g | 4,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 59 g | 38 g |
| w tym cukry | 5,8 g | 3,7 g |
| Błonnik | 11 g | 7 g |
| Białko | 12 g | 7,7 g |
| Sól | 0,13 g | 0,08 g |
| Fosfor | 420 mg (60% RWS) | 269 mg (38,4% RWS) |
| Magnez | 156 mg (42% RWS) | 99,8 mg (26,9% RWS) |
| Żelazo | 4,9 mg (35% RWS) | 3,1 mg (22,4% RWS) |
| Selen | 25 µg (45% RWS) | 16 µg (28,8% RWS) |













