Zestaw 15 x Fruit Mood Batonik owocowy Dynia 20 g
-
Darmowa dostawa od 150 zł Do darmowej dostawy zostało: 150,00 zł
-
Szybka dostawa wysyłka w dni robocze
-
14 dni na łatwy zwrot bez podawania przyczyny
-
Bezpieczne zakupy
Więcej od producenta
Inne w tej kategorii
Zestaw zawiera:
- 15 x Fruit Mood Batonik owocowy Dynia 20 g
Fruit Mood Batonik owocowy Dynia 20 g
Fruit Mood Dynia: batonik z suszonego przecieru owocowego (jabłko (54%), dynia (36,2%)) – 69 kcal w jednym batoniku (20 g).
Składniki: jabłko (54%), dynia (36,2%), cukier z buraków (9,3%), mąka ryżowa (0,5%).
| Wartości odżywcze | na 100 g | na opakowanie (20 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1442 kJ / 345 kcal | 288 kJ / 69 kcal |
| Tłuszcz | 1,4 g | 0,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 80,9 g | 16 g |
| w tym cukry | 50,7 g | 10 g |
| Błonnik | 1,6 g | 0,3 g |
| Białko | 1,4 g | 0,3 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Batonik owocowy Dynia
Składniki: jabłko (54%), dynia (36,2%), cukier z buraków (9,3%), mąka ryżowa (0,5%).
Batonik owocowy Dynia
| Wartości odżywcze | na 100 g | na opakowanie (20 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1442 kJ / 345 kcal | 288 kJ / 69 kcal |
| Tłuszcz | 1,4 g | 0,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 80,9 g | 16 g |
| w tym cukry | 50,7 g | 10 g |
| Błonnik | 1,6 g | 0,3 g |
| Białko | 1,4 g | 0,3 g |
| Sól | 0 g | 0 g |












