Zestaw 15 x FRUPP Owoce liofilizowane Malina 15 g
15 x FRUPP Owoce liofilizowane Malina 15 g
Cena pojedynczej sztuki: 8,89 zł
Cena sztuki w zestawie: 7,65 zł (−14%)
Najniższa cena pojedynczej sztuki z 30 dni przed obniżką: 8,89 zł
Do koszyka trafi 15 szt. tego produktu
-
Darmowa dostawa od 150 zł Do darmowej dostawy zostało: 150,00 zł
-
Szybka dostawa wysyłka w dni robocze
-
14 dni na łatwy zwrot bez podawania przyczyny
-
Bezpieczne zakupy
Więcej od producenta
Inne w tej kategorii
Zestaw zawiera:
- 15 x FRUPP Owoce liofilizowane Malina 15 g
FRUPP Owoce liofilizowane Malina 15 g
FRUPP Malina to liofilizowane owoce – w składzie wyłącznie malina. Chrupiąca przekąska z 46 g błonnika w 100 g, bezglutenowa i wegańska, w torebce 15 g.
Składniki: liofilizowana* malina.
| Wartości odżywcze | na 100 g | na opakowanie (15 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1329 kJ / 318 kcal | 199 kJ / 48 kcal |
| Tłuszcz | 4,9 g | 0,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 38 g | 5,7 g |
| w tym cukry | 31 g | 4,6 g |
| Błonnik | 46 g | 6,8 g |
| Białko | 8,4 g | 1,3 g |
| Sól | 0,02 g | 0 g |
FRUPP Malina
Składniki: liofilizowana* malina.
FRUPP Malina
| Wartości odżywcze | na 100 g | na opakowanie (15 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1329 kJ / 318 kcal | 199 kJ / 48 kcal |
| Tłuszcz | 4,9 g | 0,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 38 g | 5,7 g |
| w tym cukry | 31 g | 4,6 g |
| Błonnik | 46 g | 6,8 g |
| Białko | 8,4 g | 1,3 g |
| Sól | 0,02 g | 0 g |













