Zestaw 15 x Nick's Wafelek proteinowy Chocolate 40 g
15 x Nick's Wafelek proteinowy Chocolate 40 g
Cena pojedynczej sztuki: 7,89 zł
Cena sztuki w zestawie: 6,79 zł
Najniższa cena pojedynczej sztuki z 30 dni przed obniżką: 6,59 zł
Do koszyka trafi 15 szt. tego produktu
-
Darmowa dostawa od 150 zł Do darmowej dostawy zostało: 150,00 zł
-
Szybka dostawa wysyłka w dni robocze
-
14 dni na łatwy zwrot bez podawania przyczyny
-
Bezpieczne zakupy
Więcej od producenta
Inne w tej kategorii
Zestaw zawiera:
- 15 x Nick's Wafelek proteinowy Chocolate 40 g
Nick's Wafelek proteinowy Chocolate 40 g
Chrupiący wafelek z kremem proteinowym o smaku czekoladowym w czekoladzie mlecznej (40%) – 10 g białka i 198 kcal w jednym wafelku 40 g.
Składniki: białko mleka, mleko w proszku, oleje roślinne (shea, kokosowy, illipe, rzepakowy), masło kakaowe, mieszanka mąk (kukurydziana, ziemniaczana, ryżowa), substancja słodząca: erytrytol (E968), polidekstroza – błonnik/substancja wypełniająca (E1200), miazga kakaowa, peptydy kolagenowe, inulina (korzeń cykorii), kakao w proszku, emulgatory: lecytyna słonecznikowa (E322), lecytyna sojowa (E322), błonnik sojowy, bezglutenowy błonnik owsiany, olej roślinny (słonecznikowy), sól, stabilizatory: guma ksantanowa (E415), guma guar (E412), substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu (E500), substancje słodzące: glikozydy stewiolowe produkowane enzymatycznie (E960) i sukraloza (E955), witaminy E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, naturalny aromat.
Może zawierać: śladowe ilości orzechów i orzeszków ziemnych.
Zawiera substancje słodzące.
| Wartości odżywcze | na 100 g | na wafelek (40 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2071 kJ / 495 kcal | 828 kJ / 198 kcal |
| Tłuszcz | 36 g | 14 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 6,7 g |
| Węglowodany | 24 g | 9,5 g |
| w tym cukry | 9,2 g | 3,7 g |
| w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 6,8 g | 2,7 g |
| Błonnik | 9,1 g | 3,6 g |
| Białko | 25 g | 10 g |
| Sól | 0,045 g | 0,018 g |
| Witamina E | 4,5 mg (38% RWS) | 1,8 mg (15,2% RWS) |
| Witamina C | 30 mg (38% RWS) | 12 mg (15,2% RWS) |
| Tiamina (witamina B1) | 0,41 mg (38% RWS) | 0,17 mg (15,2% RWS) |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Niacyna (witamina B3) | 6,0 mg (38% RWS) | 2,4 mg (15,2% RWS) |
| Witamina B6 | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 75 µg (38% RWS) | 30 µg (15,2% RWS) |
| Witamina B12 | 0,94 µg (38% RWS) | 0,38 µg (15,2% RWS) |
| Biotyna (witamina B7) | 19 µg (38% RWS) | 7,5 µg (15,2% RWS) |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 2,3 mg (38% RWS) | 0,9 mg (15,2% RWS) |
RWS – referencyjna wartość spożycia.
chocolate protein wafer
Składniki: białko mleka, mleko w proszku, oleje roślinne (shea, kokosowy, illipe, rzepakowy), masło kakaowe, mieszanka mąk (kukurydziana, ziemniaczana, ryżowa), substancja słodząca: erytrytol (E968), polidekstroza – błonnik/substancja wypełniająca (E1200), miazga kakaowa, peptydy kolagenowe, inulina (korzeń cykorii), kakao w proszku, emulgatory: lecytyna słonecznikowa (E322), lecytyna sojowa (E322), błonnik sojowy, bezglutenowy błonnik owsiany, olej roślinny (słonecznikowy), sól, stabilizatory: guma ksantanowa (E415), guma guar (E412), substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu (E500), substancje słodzące: glikozydy stewiolowe produkowane enzymatycznie (E960) i sukraloza (E955), witaminy E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, naturalny aromat.
Może zawierać: śladowe ilości orzechów i orzeszków ziemnych.
chocolate protein wafer
| Wartości odżywcze | na 100 g | na opakowanie (40 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2071 kJ / 495 kcal | 828 kJ / 198 kcal |
| Tłuszcz | 36 g | 14 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 6,7 g |
| Węglowodany | 24 g | 9,5 g |
| w tym cukry | 9,2 g | 3,7 g |
| w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 6,8 g | 2,7 g |
| Błonnik | 9,1 g | 3,6 g |
| Białko | 25 g | 10 g |
| Sól | 0,045 g | 0,018 g |
| Witamina E | 4,5 mg (38% RWS) | 1,8 mg (15,2% RWS) |
| Witamina C | 30 mg (38% RWS) | 12 mg (15,2% RWS) |
| Tiamina (witamina B1) | 0,41 mg (38% RWS) | 0,17 mg (15,2% RWS) |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Niacyna (witamina B3) | 6,0 mg (38% RWS) | 2,4 mg (15,2% RWS) |
| Witamina B6 | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 75 µg (38% RWS) | 30 µg (15,2% RWS) |
| Witamina B12 | 0,94 µg (38% RWS) | 0,38 µg (15,2% RWS) |
| Biotyna (witamina B7) | 19 µg (38% RWS) | 7,5 µg (15,2% RWS) |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 2,3 mg (38% RWS) | 0,9 mg (15,2% RWS) |













