Zestaw 15 x Nick's Wafelek proteinowy Peanut Butter 40 g
15 x Nick's Wafelek proteinowy Peanut Butter 40 g
Cena pojedynczej sztuki: 7,89 zł
Cena sztuki w zestawie: 6,79 zł
Najniższa cena pojedynczej sztuki z 30 dni przed obniżką: 6,59 zł
Do koszyka trafi 15 szt. tego produktu
-
Darmowa dostawa od 150 zł Do darmowej dostawy zostało: 150,00 zł
-
Szybka dostawa wysyłka w dni robocze
-
14 dni na łatwy zwrot bez podawania przyczyny
-
Bezpieczne zakupy
Więcej od producenta
Inne w tej kategorii
Zestaw zawiera:
- 15 x Nick's Wafelek proteinowy Peanut Butter 40 g
Nick's Wafelek proteinowy Peanut Butter 40 g
Chrupiący wafelek z proteinowym kremem orzechowym i kawałkami prażonych orzeszków ziemnych w czekoladowej polewie – 10 g białka w wafelku 40 g.
Składniki: składniki białka mleka, oleje roślinne (shea (z masłosza Parka), kokosowy, rzepakowy), mleko w proszku pełne, prażone orzeszki ziemne (11%), mieszanka mąk bezglutenowych (kukurydziana, ziemniaczana, ryżowa), tłuszcz roślinny illipe (z damarzyka), substancja słodząca (erytrytol), miazga kakaowa, inulina (z cykorii), peptydy kolagenowe, błonnik kukurydziany, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny ze słonecznika, z soi), błonnik sojowy, bezglutenowy błonnik owsiany, sól, stabilizatory (guma ksantanowa, guma guar), substancja spulchniająca (wodorowęglan sodu), substancje słodzące (glikozydy stewiolowe wytwarzane enzymatycznie, sukraloza), witaminy (E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), naturalny aromat.
Może zawierać: inne orzechy.
Zawiera substancje słodzące.
| Wartości odżywcze | na 100 g | na wafelek (40 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2138 kJ / 511 kcal | 855 kJ / 204 kcal |
| Tłuszcz | 37 g | 15 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 6,9 g |
| Węglowodany | 23 g | 9,1 g |
| w tym cukry | 6,7 g | 2,7 g |
| w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 7,1 g | 2,8 g |
| Błonnik | 7,1 g | 2,8 g |
| Białko | 26 g | 10 g |
| Sól | 0,75 g | 0,30 g |
| Witamina E | 4,5 mg (38% RWS) | 1,8 mg (15,2% RWS) |
| Witamina C | 30 mg (38% RWS) | 12 mg (15,2% RWS) |
| Tiamina (witamina B1) | 0,41 mg (38% RWS) | 0,17 mg (15,2% RWS) |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Niacyna (witamina B3) | 6 mg (38% RWS) | 2,4 mg (15,2% RWS) |
| Witamina B6 | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 75 µg (38% RWS) | 30 µg (15,2% RWS) |
| Witamina B12 | 0,94 µg (38% RWS) | 0,375 µg (15,2% RWS) |
| Biotyna (witamina B7) | 19 µg (38% RWS) | 7,5 µg (15,2% RWS) |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 2,3 mg (38% RWS) | 0,9 mg (15,2% RWS) |
RWS – referencyjna wartość spożycia.
peanut butter protein wafer
Składniki: składniki białka mleka, oleje roślinne (shea (z masłosza Parka), kokosowy, rzepakowy), mleko w proszku pełne, prażone orzeszki ziemne (11%), mieszanka mąk bezglutenowych (kukurydziana, ziemniaczana, ryżowa), tłuszcz roślinny illipe (z damarzyka), substancja słodząca (erytrytol), miazga kakaowa, inulina (z cykorii), peptydy kolagenowe, błonnik kukurydziany, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny ze słonecznika, z soi), błonnik sojowy, bezglutenowy błonnik owsiany, sól, stabilizatory (guma ksantanowa, guma guar), substancja spulchniająca (wodorowęglan sodu), substancje słodzące (glikozydy stewiolowe wytwarzane enzymatycznie, sukraloza), witaminy (E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), naturalny aromat.
Może zawierać: inne orzechy.
peanut butter protein wafer
| Wartości odżywcze | na 100 g | na opakowanie (40 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2138 kJ / 511 kcal | 855 kJ / 204 kcal |
| Tłuszcz | 37 g | 15 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 6,9 g |
| Węglowodany | 23 g | 9,1 g |
| w tym cukry | 6,7 g | 2,7 g |
| w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 7,1 g | 2,8 g |
| Błonnik | 7,1 g | 2,8 g |
| Białko | 26 g | 10 g |
| Sól | 0,75 g | 0,30 g |
| Witamina E | 4,5 mg (38% RWS) | 1,8 mg (15,2% RWS) |
| Witamina C | 30 mg (38% RWS) | 12 mg (15,2% RWS) |
| Tiamina (witamina B1) | 0,41 mg (38% RWS) | 0,17 mg (15,2% RWS) |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Niacyna (witamina B3) | 6 mg (38% RWS) | 2,4 mg (15,2% RWS) |
| Witamina B6 | 0,53 mg (38% RWS) | 0,21 mg (15,2% RWS) |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 75 µg (38% RWS) | 30 µg (15,2% RWS) |
| Witamina B12 | 0,94 µg (38% RWS) | 0,375 µg (15,2% RWS) |
| Biotyna (witamina B7) | 19 µg (38% RWS) | 7,5 µg (15,2% RWS) |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 2,3 mg (38% RWS) | 0,9 mg (15,2% RWS) |













